1. COILS and STRIPS:
| Material type: | Thickness: | Width: | CID: | COD: | Coil weight: |
| Hot rolled pickled and oiled: | 1,4–4,5 mm | min. 30 mm max. 1700 mm |
508 mm or 610 mm |
max. 2000 mm |
max. 25 t |
| Hot rolled black: | 1,4–3,0 mm | ||||
| Cold rolled: | 0,4–3,0 mm | ||||
| Hot dip galvanized: | 0,5–4,0 mm | ||||
| Electrolytic galvanized: | 0,5–3,0 mm |
2. SHEETS:
| - | Rectangular cuts: | Trapezoidal cuts: | Cut-to-length cuts: |
| Thickness: | 0,5–2,5 mm | 0,5–2,5 mm | 1,5–6,0 mm |
| Width: | 150–1800 mm | 250–1700 mm | max. 1600 mm |
| Length: | 150–6000 mm | 250–3000 mm | 500–7500 mm |

