1. COILS und BÄNDER:
| Materialart: | Dicke: | Breite: | Innerer Coildurchmesser: | Äußerer Coildurchmesser: | Gewicht des Coils: |
| Warmgewalzt, gebeizt und geölt: | 1,4–4,5 mm | min. 30 mm max. 1700 mm |
508 mm oder 610 mm |
max. 2000 mm |
max. 25 t |
| Warmgewalzt, ungebeizt: | 1,4–3,0 mm | ||||
| Kaltgewalzt: | 0,4–3,0 mm | ||||
| Feuerverzinkt: | 0,5–4,0 mm | ||||
| Elektrolytisch verzinkt: | 0,5–3,0 mm |
2. BLECHE:
| - | Rechtwinklige Zuschnitte: | Trapezförmige Zuschnitte: | Zuschnittlängen: |
| Dicke: | 0,5–2,5 mm | 0,5–2,5 mm | 1,5–6,0 mm |
| Breite: | 150–1800 mm | 250–1700 mm | max. 1600 mm |
| Länge: | 150–6000 mm | 250–3000 mm | 500–7500 mm |

